序號 | 公司 | 姓名 | 準考證號碼 | 性別 | 分數 |
1 | 城發 | 李文碩 | 211004 | 女 | 86 |
2 | 城發 | 李炎 | 201069 | 男 | 84 |
3 | 富泰 | 庫媛媛 | 207049 | 女 | 84 |
4 | 富泰 | 成鈞 | 201014 | 男 | 83 |
5 | 城發 | 田野 | 201071 | 男 | 83 |
6 | 燃氣 | 曾超 | 211075 | 男 | 81 |
7 | 城發 | 趙建輝 | 201022 | 男 | 80 |
8 | 城發 | 王瑞 | 202026 | 男 | 79 |
9 | 城發 | 田忠磊 | 201017 | 男 | 78 |
10 | 城發 | 李文華 | 201038 | 女 | 78 |
11 | 燃氣 | 蘇日達夫 | 201080 | 男 | 78 |
12 | 富泰 | 劉暢 | 205068 | 女 | 78 |
13 | 燃氣 | 杜超 | 211026 | 男 | 78 |
14 | 集團及子公司 | 張俊杰 | 202074 | 男 | 77 |
15 | 集團及子公司 | 云楊 | 205080 | 女 | 77 |
16 | 城發 | 袁媛 | 209027 | 女 | 77 |
17 | 城發 | 王月皎 | 211055 | 女 | 77 |
18 | 集團及子公司 | 梁婷 | 201016 | 女 | 76 |
19 | 城發 | 烏日勒 | 201033 | 男 | 76 |
20 | 城發 | 丁得勝 | 201066 | 男 | 76 |
21 | 城發 | 呂哲 | 201102 | 男 | 76 |
22 | 城發 | 張亞斌 | 211005 | 男 | 76 |
23 | 城發 | 于江 | 211070 | 男 | 76 |
24 | 集團及子公司 | 道利嘎 | 201018 | 男 | 75 |
25 | 富泰 | 張浩宇 | 202050 | 男 | 75 |
26 | 城發 | 郭瑞強 | 207034 | 男 | 75 |
27 | 城發 | 紅格爾 | 209002 | 女 | 75 |
28 | 城發 | 趙杰 | 209003 | 男 | 75 |
29 | 燃氣 | 張利星 | 209013 | 男 | 75 |
30 | 富泰 | 趙婧雯 | 209051 | 女 | 75 |
31 | 集團及子公司 | 石雨劍 | 211047 | 男 | 75 |
32 | 燃氣 | 董嘯天 | 201031 | 男 | 74 |
33 | 城發 | 云少華 | 201082 | 男 | 74 |
34 | 富泰 | 哈杰 | 201097 | 男 | 74 |
35 | 富泰 | 姜珊 | 202054 | 女 | 74 |
36 | 富泰 | 伊茹 | 205083 | 女 | 74 |
37 | 城發 | 張浩鵬 | 202008 | 男 | 74 |
38 | 城發 | 孫宇 | 207083 | 男 | 74 |
39 | 城發 | 任彥澎 | 211008 | 男 | 74 |
40 | 城發 | 張宇 | 211063 | 男 | 74 |
41 | 城發 | 趙波 | 201023 | 男 | 73 |
42 | 富泰 | 甄倩 | 202012 | 女 | 73 |
43 | 城發 | 胡振華 | 202070 | 男 | 73 |
44 | 集團及子公司 | 楊曉檸 | 205002 | 男 | 73 |
45 | 城發 | 王樂 | 205065 | 男 | 73 |
46 | 城發 | 金福堯 | 207014 | 男 | 73 |
47 | 集團及子公司 | 牛宏 | 207016 | 男 | 73 |
48 | 城發 | 高龍 | 207062 | 男 | 73 |
49 | 城發 | 季曉丹 | 209035 | 女 | 73 |
50 | 富泰 | 趙鵬 | 209041 | 男 | 73 |
51 | 燃氣 | 石良茹 | 209042 | 女 | 73 |
52 | 燃氣 | 劉洋 | 211065 | 男 | 73 |
53 | 燃氣 | 張大為 | 211071 | 男 | 73 |
54 | 房地產公司 | 楊松霖 | 211074 | 男 | 73 |
55 | 富泰 | 賀凱 | 211076 | 男 | 73 |
56 | 燃氣 | 劉暢 | 201072 | 男 | 72 |
57 | 城發 | 史月紅 | 205024 | 男 | 72 |
58 | 城發 | 霍微 | 205074 | 女 | 72 |
59 | 城發 | 劉春林 | 207041 | 男 | 72 |
60 | 富泰 | 李淵 | 207078 | 男 | 72 |
61 | 集團及子公司 | 王海濱 | 209046 | 男 | 72 |
62 | 城發 | 張鵬宇 | 209084 | 男 | 72 |
63 | 富泰 | 王向峰 | 211037 | 女 | 72 |
64 | 城發 | 吳宇峰 | 211069 | 男 | 72 |
65 | 城發 | 王斌 | 201007 | 男 | 71 |
66 | 集團及子公司 | 李皓楠 | 201010 | 女 | 71 |
67 | 城發 | 楊金隴 | 201012 | 男 | 71 |
68 | 城發 | 王超宇 | 201083 | 男 | 71 |
69 | 城發 | 孫達人 | 202014 | 男 | 71 |
70 | 燃氣 | 徐曉健 | 202028 | 男 | 71 |
71 | 燃氣 | 吳雙雄 | 202033 | 男 | 71 |
72 | 富泰 | 張博 | 202045 | 男 | 71 |
73 | 富泰 | 張鑫 | 205007 | 男 | 71 |
74 | 集團及子公司 | 翟玉卿 | 207005 | 女 | 71 |
75 | 城發 | 胡一立 | 207009 | 男 | 71 |
76 | 城發 | 祁凱 | 207066 | 男 | 71 |
77 | 富泰 | 賈文強 | 209014 | 男 | 71 |
78 | 城發 | 王志強 | 209020 | 男 | 71 |
79 | 集團及子公司 | 郭占英 | 209049 | 男 | 71 |
80 | 集團及子公司 | 趙國紅 | 209059 | 女 | 71 |
81 | 富泰 | 王丹 | 211057 | 女 | 71 |
82 | 富泰 | 胡媛琦 | 201028 | 女 | 70 |
83 | 城發 | 周鵬宇 | 201045 | 男 | 70 |
84 | 城發 | 吳星成 | 201047 | 男 | 70 |
85 | 集團及子公司 | 龐博 | 201058 | 女 | 70 |
86 | 城發 | 趙天石 | 201059 | 男 | 70 |
87 | 富泰 | 宋杰 | 201078 | 男 | 70 |
88 | 城發 | 史可 | 202027 | 女 | 70 |
89 | 集團及子公司 | 韓劍波 | 202037 | 男 | 70 |
90 | 燃氣 | 云晨 | 202040 | 男 | 70 |
91 | 城發 | 費博思 | 202055 | 男 | 70 |
92 | 集團及子公司 | 董智勇 | 202072 | 男 | 70 |
93 | 燃氣 | 周卓譽 | 207026 | 女 | 70 |
94 | 燃氣 | 薄智睿 | 207068 | 女 | 70 |
95 | 燃氣 | 白俊杰 | 209015 | 男 | 70 |
96 | 城發 | 呂霖 | 209022 | 男 | 70 |
97 | 富泰 | 王洋 | 209058 | 男 | 70 |
98 | 富泰 | 王群 | 211018 | 男 | 70 |
99 | 城發 | 池振華 | 211021 | 男 | 70 |
100 | 富泰 | 楊洺煒 | 211048 | 男 | 70 |
101 | 燃氣 | 呂昕 | 211052 | 女 | 70 |
102 | 燃氣 | 楊敏 | 211056 | 女 | 70 |
103 | 燃氣 | 賈嘉 | 211060 | 女 | 70 |
104 | 城發 | 杜思雨 | 201003 | 女 | 69 |
105 | 集團及子公司 | 陳柯羽 | 201020 | 女 | 69 |
106 | 城發 | 段宇 | 201027 | 男 | 69 |
107 | 城發 | 王祺 | 201093 | 男 | 69 |
108 | 集團及子公司 | 王丹卉 | 202056 | 女 | 69 |
109 | 城發 | 靳娜 | 205003 | 女 | 69 |
110 | 燃氣 | 吳君 | 205020 | 男 | 69 |
111 | 城發 | 武丹 | 205085 | 女 | 69 |
112 | 城發 | 沈晨 | 205086 | 男 | 69 |
113 | 城發 | 張威 | 205092 | 男 | 69 |
114 | 富泰 | 李南南 | 207081 | 男 | 69 |
115 | 集團及子公司 | 張海峽 | 209016 | 女 | 69 |
116 | 燃氣 | 張寳文 | 209043 | 女 | 69 |
117 | 燃氣 | 賈建輝 | 211009 | 男 | 69 |
118 | 集團及子公司 | 趙曉東 | 211030 | 男 | 69 |
119 | 燃氣 | 李維維 | 211033 | 男 | 69 |
120 | 富泰 | 喬金磊 | 211044 | 男 | 69 |
121 | 城發 | 任亞博 | 211054 | 男 | 69 |
122 | 城發 | 王佳 | 211068 | 女 | 69 |
123 | 城發 | 陳艷陽 | 211072 | 女 | 69 |
124 | 城發 | 高洪彬 | 201001 | 男 | 68 |
125 | 富泰 | 郝杰 | 201043 | 男 | 68 |
126 | 城發 | 李晨 | 201054 | 男 | 68 |
127 | 城發 | 申波 | 201057 | 男 | 68 |
128 | 城發 | 張龍 | 205053 | 男 | 68 |
129 | 城發 | 石晶晶 | 201070 | 女 | 68 |
130 | 集團及子公司 | 髙菘 | 201081 | 男 | 68 |
131 | 城發 | 范世琦 | 201096 | 男 | 68 |
132 | 富泰 | 茍敏倩 | 202021 | 女 | 68 |
133 | 城發 | 高陽 | 202031 | 男 | 68 |
134 | 城發 | 王宣 | 202034 | 女 | 68 |
135 | 富泰 | 趙海濤 | 202038 | 男 | 68 |
136 | 集團及子公司 | 王藝 | 202043 | 女 | 68 |
137 | 城發 | 呂佳偉 | 202049 | 男 | 68 |
138 | 燃氣 | 齊悅 | 202058 | 女 | 68 |
139 | 城發 | 劉瑤 | 205016 | 女 | 68 |
140 | 城發 | 云一鳴 | 205037 | 男 | 68 |
141 | 城發 | 李嘉偉 | 205043 | 男 | 68 |
142 | 城發 | 張霄龍 | 205052 | 男 | 68 |
143 | 燃氣 | 魏皓 | 207021 | 女 | 68 |
144 | 燃氣 | 云浩 | 207046 | 男 | 68 |
145 | 城發 | 范峰 | 207087 | 男 | 68 |
146 | 城發 | 尚帥 | 209052 | 男 | 68 |
147 | 富泰 | 苗苗 | 209053 | 男 | 68 |
148 | 燃氣 | 劉生強 | 209054 | 男 | 68 |
149 | 城發 | 劉司亮 | 209062 | 男 | 68 |
150 | 燃氣 | 吉佳音 | 209064 | 女 | 68 |
151 | 城發 | 張靈 | 209074 | 女 | 68 |
152 | 城發 | 劉強 | 211014 | 男 | 68 |
153 | 城發 | 贠雪峰 | 211029 | 女 | 68 |
主站蜘蛛池模板:
久久夜色精品国产欧美乱|
思思99re6国产在线播放|
免费的成年私人影院网站|
一本一道波多野结衣av黑人|
国产精品欧美一区二区三区
|
国产精品sp调教打屁股|
欧美午夜精品久久久久久浪潮
|
69久久夜色精品国产69|
亚洲av午夜福利精品一区人妖|
男人扒开添女人下部免费视频
|
欧美黑人巨大xxxxx|
国产乱人伦真实精品视频|
久久久一本精品99久久精品66|
国产精品美女久久久网站动漫|
亚洲av日韩av高潮潮喷无码|
久久国产色av|
日文字体乱码一二三四最新|
成人白浆超碰人人人人|
夜夜春夜夜爽|
久久综合伊人|
裸体跳舞xxxx裸体跳舞|
国产成a人片在线观看视频下载|
里番本子纯肉侵犯肉全彩无码|
啪啪东北老熟女45分钟|
精品国产sm最大网站|
奇米777国产在线视频|
末发育娇小性色xxxxx|
欧美超大胆裸体xx视频|
亚洲色成人四虎在线观看|
亚洲精品无码久久久久久|
亚洲欧美日韩一区在线观看|
少妇午夜福利一区二区|
国产综合在线观看|
免费a级毛视频|
精品久久久无码人妻中文字幕|
午夜免费福利小电影|
8ⅹ8x擦拨擦拨成人免费视频|
成人无码精品一区二区三区|
天天澡天天添天天摸97影院|
97在线 | 日韩|
国产精品高清一区二区三区|